长盈精密收购威线科,剑指AI算力赛道?
长盈精密斥资收购威线科51%股权。威线科专注高速连接线,产品丰富。当下AI服务器需求猛增,其内部数据传输对高速铜缆依赖大。长盈精密借此收购,补充在高速铜缆、AI 服务器内部传输线布局,从消费电子向高附加值 AI 算力赛道延伸。
英伟达概念核心供应供应商
环节 | 核心供应商 | 主要产品或服务 |
芯片制造与先进封装 | 台积电 | 英伟达 AI 芯片代工,独占 4NP 工艺及 CoWoS-L 封装 |
SK 海力士、三星、美光 | 垄断供应 HBM3E 内存,用于 Blackwell GPU 等 | |
新思科技、楷登电子 | 垄断 70% 的 EDA 软件市场,支撑英伟达芯片设计 | |
日月光投控、京元电子 | 负责英伟达芯片封测,在先进封装技术领域深度合作 | |
硬件系统集成 - AI 服务器与组装 | 工业富联 | 英伟达 GB200/GB300 整机独家代工厂,占其数据中心订单 40% |
浪潮信息 | 国内 AI 服务器市占率超 50%,供应 H20 芯片服务器 | |
硬件系统集成 - 光通信与高速连接 | 中际旭创 | 全球 800G 光模块龙头,独家供应英伟达 1.6T 模块 |
长盈精密 | 子公司威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品 | |
天孚通信 | 光引擎封装全球市占率 70%,为英伟达 Quantum 交换机提供光引擎封装 | |
硬件系统集成 - PCB / 载板 | 胜宏科技 | 英伟达显卡 PCB 全球市占率 50%,独家供应 GB300 五阶 HDI 板 |
沪电股份 | 北美 AI 服务器 PCB 市占率 80%,为 GB300 供应 40 层高多层板 | |
硬件系统集成 - 散热与电源 | 英维克 | GB300 液冷方案核心供应商,冷板式国内市占率 > 50% |
麦格米特 | 英伟达数据中心电源独家供应商,定制 570kW HVDC 电源 | |
硬件系统集成 - 电源系统与硬件 | 铭普光磁 | 与英诺赛科联合开发 4KW 图腾柱电感,能量转换效率超 99%,已进入客户送样验证阶段 |
台达电子 | 英伟达 800V 架构电源模块战略伙伴,提供 800V 高压直流电源模块 | |
硬件系统集成 - 制造环境与设备 | 圣晖集成 | 为英诺赛科苏州 8 英寸 GaN 产线提供 Class 1 级洁净室工程 |
北方华创 | 自主研发的 Satur N800 MOCVD 外延设备通过英诺赛科验收,支持 8 英寸硅基氮化镓外延片生产 | |
材料与器件 | 天岳先进 | 自主研发 8 英寸碳化硅衬底,已通过英诺赛科验证,为其供应 GaN 外延片 |
麦捷科技 | 英诺赛科 GaN 器件唯一配套电感供应商,其一体成型电感适配 800V 架构需求 | |
铂科新材 | 英伟达 GPU 电感软磁粉芯供应商 | |
方邦股份 | 电磁屏蔽膜技术领先,产品用于英伟达 GPU 防干扰层 |
(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)